Investment Title | Röster | Kostnad |
Tillgänglig budget 450 000 kr |
---|---|---|---|
Accepterade budgetförslag: Fritidsgård vid Mariaplan | 209 | 120 000 kr | 330 000 kr |
Accepterade budgetförslag: Öka engagemanget för trygghetsvandring i stadsdelen | 169 | 50 000 kr | 280 000 kr |
Accepterade budgetförslag: Musikkollo för ungdomar på sommarlovet | 159 | 40 000 kr | 240 000 kr |
Accepterade budgetförslag: Integrera och utveckla språket | 153 | 2 000 kr | 238 000 kr |
Accepterade budgetförslag: Meningsfull fritid på Plikta parklek | 152 | 38 000 kr | 200 000 kr |
Accepterade budgetförslag: Meningsfull fritid Majkens Mötesplats | 135 | 50 000 kr | 150 000 kr |
Accepterade budgetförslag: Trampolin | 135 | 100 000 kr | 50 000 kr |
Accepterade budgetförslag: Föreläsningsserie med föräldracafé | 92 | 50 000 kr | 0 kr |
Lista över budgetförslag
Lista över ej genomförbara budgetförslag
Lista över budgetförslag som inte gått vidare till omröstning